sexta-feira, 10 de outubro de 2008

Sexta feira

ACHO QUE O MERCADO NÃO GOSTA DE SEGUNDA E SEXTAS FEIRAS....E SÃO APENAS 10:28 NO HORÁRIO DE BRASÍLIA.


IBEX 35 9.083,10 -819,80 -8,28 14:57 Ações
AEX 262,11 -19,86 -7,04 13:56 Ações
BEL20 2.113,97 -126,91 -5,66 13:54 Ações
EUROTOP100 1.813,04 -161,66 -8,19 13:53
EUROTOP300 850,08 -71,38 -7,75 13:53
EUROSTOXX50 2.395,79 -233,25 -8,87 13:53 Ações
DAX 4.445,08 -441,92 -9,04 13:52 Ações
CAC 40 3.150,86 -291,84 -8,48 13:54 Ações


Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora
NIKKEI 8.276,43 -881,06 -9,62 17:00
HANG SENG 20.389,48 -195,58 -0,95 04/09/2008

E AQUI NO BRASIL.....
Brasil
Índices Último Variação Var.% Hora
BOVESPA (BRASIL) 37.080,30 -1.513,24 -3,92 09/10/2008 Ações
IBX 12.446,48 -553,82 -4,26 09/10/2008 Ações
IBX50 (BRASIL) 5.582,13 -251,52 -4,31 09/10/2008 Ações
IEE 13.539,62 -249,50 -1,81 09/10/2008 Ações
IGCX (BRASIL) 3.618,31 -131,97 -3,52 09/10/2008 Ações
INDX (BRASIL) 5.282,20 -205,18 -3,74 09/10/2008 Ações
ISE (BRASIL) 1.241,57 -64,39 -4,93 09/10/2008 Ações
IVBX (BRASIL) 3.230,81 -133,30 -3,96 09/10/2008 Ações
ITEL (BRASIL) 903,55 -55,66 -5,80 09/10/2008 Ações

Nenhum comentário: