sexta-feira, 10 de outubro de 2008

CIRCUIT BREAKER


Brasil
Índices Último Variação Var.% Hora
BOVESPA (BRASIL) 33.303,08 -3.777,22 -10,19 10:34 Ações
IBX 11.175,89 -1.270,59 -10,21 10:34 Ações
IBX50 (BRASIL) 4.996,91 -585,22 -10,48 10:34 Ações
IEE 12.731,29 -808,33 -5,97 10:34 Ações
IGCX (BRASIL) 3.252,54 -365,77 -10,11 10:34 Ações
INDX (BRASIL) 4.668,82 -613,38 -11,61 10:34 Ações
ISE (BRASIL) 1.111,47 -130,10 -10,48 10:34 Ações
IVBX (BRASIL) 2.929,61 -301,20 -9,32 10:34 Ações
ITEL (BRASIL) 838,98 -64,57 -7,15 10:34 Ações

Nenhum comentário: