sexta-feira, 10 de outubro de 2008

e o dia terminou assim









Brasil
Índices Último Variação Var.% Hora
BOVESPA (BRASIL) 35.609,54 -1.470,76 -3,97 17:28 Ações
IBX 11.974,93 -471,55 -3,79 17:28 Ações
IBX50 (BRASIL) 5.372,30 -209,83 -3,76 17:28 Ações
IEE 13.072,37 -467,25 -3,45 17:29 Ações
IGCX (BRASIL) 3.476,83 -141,48 -3,91 17:29 Ações
INDX (BRASIL) 5.102,13 -180,07 -3,41 17:29 Ações
ISE (BRASIL) 1.181,57 -60,00 -4,83 17:29 Ações
IVBX (BRASIL) 3.087,62 -143,19 -4,43 17:28 Ações
ITEL (BRASIL) 880,33 -23,22 -2,57 17:28 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora
DOW JONES 8.451,19 -128,00 -1,49 16:09
NASDAQ CMP 1.649,51 4,39 0,27 17:16
NASDAQ 100 1.269,80 -5,30 -0,42 17:16 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora
BURCAP (ARG) 4.463,42 -264,40 -5,59 17:01 Ações
GENERAL (ARG) 69.664,97 -3.708,80 -5,06 17:01 Ações
MERVAL 1.215,99 -71,34 -5,54 17:01 Ações
MERVAL 25 1.214,45 -71,32 -5,55 17:01 Ações
IMC30 257,30 -15,32 -5,62 12:26 Ações
INMEX (MEXICO) 1.074,76 -35,10 -3,16 12:26 Ações
IPC (MEXICO) 19.905,27 -404,93 -1,99 15:01 Ações
INDICE BVC 35.981,45 -488,19 -1,34 15:02 Ações
BANCA (Chile) 1.974,70 -176,58 -8,21 16:45 Ações
COM.&TEC. (Chile) 2.620,26 -83,77 -3,10 16:45 Ações
COMMODITIES (Chile) 2.249,08 -37,56 -1,64 16:45 Ações
CONSUMO (Chile) 2.375,44 -88,88 -3,61 16:45 Ações
IGPA (CHILE) 10.411,65 -429,27 -3,96 16:45 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.022,51 -114,96 -5,38 16:45 Ações
IPSA (CHILE) 2.101,10 -101,36 -4,60 16:45 Ações
UTILITIES (Chile) 2.340,78 -130,49 -5,28 16:45 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora
IBEX 35 8.997,70 -905,20 -9,14 17:38 Ações
AEX 258,05 -23,92 -8,48 17:02 Ações
BEL20 2.123,44 -117,44 -5,24 17:01 Ações
EUROTOP100 1.819,40 -155,30 -7,86 16:46
EUROTOP300 851,23 -70,23 -7,62 17:15
EUROSTOXX50 2.421,87 -207,17 -7,88 17:31 Ações
DAX 4.544,31 -342,69 -7,01 16:45 Ações
CAC 40 3.176,49 -266,21 -7,73 17:00 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora
NIKKEI 8.276,43 -881,06 -9,62 17:00
HANG SENG 20.389,48 -195,58 -0,95 04/09/2008





Nenhum comentário: