Brasil
Índices Último Variação Var.% Hora
BOVESPA (BRASIL) 34.576,61 -493,12 -1,41 11:05 Ações
IBX 11.716,62 -1.237,10 -9,55 22/10/2008 Ações
IBX50 (BRASIL) 5.141,88 -74,44 -1,43 11:05 Ações
IEE 13.576,80 -242,85 -1,76 11:35 Ações
IGCX (BRASIL) 3.404,67 -35,67 -1,04 11:05 Ações
INDX (BRASIL) 4.899,86 -186,31 -3,66 11:20 Ações
ISE (BRASIL) 1.135,91 -32,13 -2,75 11:35 Ações
IVBX (BRASIL) 3.157,89 -379,22 -10,72 22/10/2008 Ações
ITEL (BRASIL) 833,39 -30,52 -3,53 11:20 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora
DOW JONES 8.606,90 87,69 1,03 09:41
NASDAQ CMP 1.617,10 1,35 0,08 09:40
NASDAQ 100 1.245,58 8,49 0,69 09:41 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora
BURCAP (ARG) 3.549,85 -461,09 -11,50 22/10/2008 Ações
GENERAL (ARG) 57.592,93 -5.959,19 -9,38 22/10/2008 Ações
MERVAL 940,82 -105,86 -10,11 22/10/2008 Ações
MERVAL 25 941,49 -104,90 -10,03 22/10/2008 Ações
IMC30 251,27 -15,97 -5,98 22/10/2008 Ações
INMEX (MEXICO) 1.035,59 -78,11 -7,01 22/10/2008 Ações
IPC (MEXICO) 18.787,34 -1.415,93 -7,01 22/10/2008 Ações
INDICE BVC 36.432,28 0,00 0,00 09:30 Ações
BANCA (Chile) 2.162,89 14,92 0,70 10:33 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.056,00 6,54 0,21 10:00 Ações
COMMODITIES (Chile) 2.523,36 1,11 0,04 10:37 Ações
CONSUMO (Chile) 2.513,82 -18,88 -0,75 09:54 Ações
IGPA (CHILE) 11.532,09 33,27 0,29 10:37 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.225,79 12,47 0,56 10:35 Ações
IPSA (CHILE) 2.403,46 11,89 0,50 10:37 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora
IBEX 35 8.642,20 -353,10 -3,93 15:38 Ações
AEX 250,49 -4,59 -1,80 14:11 Ações
BEL20 1.929,37 -39,26 -1,99 14:08 Ações
EUROTOP100 1.842,91 -41,17 -2,19 14:08
EUROTOP300 854,29 -19,61 -2,24 14:08
EUROSTOXX50 2.392,67 -65,30 -2,66 14:08 Ações
DAX 4.419,68 -151,39 -3,31 14:22 Ações
CAC 40 3.232,55 -65,63 -1,99 14:09 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora
NIKKEI 8.460,98 -213,71 -2,46 17:00